आज रात 8 बजे की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार देश में दी गयीं कोविड-19 टीके की खुराकों की कुल संख्या 26.53 करोड़ (26,53,17,472) से अधिक हो गयी है।
आज 18 से 44 आयु वर्ग में पहली खुराक के रूप में टीके की 20,67,085 खुराकें और दूसरी खुराक के रूप में टीके की 67,447 खुराकें दी गयीं। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत से अब तक 37 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कुल मिलाकर 4,72,06,953 लाभार्थियों ने टीके की अपनी पहली खुराक और 9,68,098 ने दूसरी खुराक प्राप्त की। बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने 18 से 44 साल के 10 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कोविड टीके की पहली खुराक दे दी है।
नीचे दी गयी सूची में अब तक 18-44 वर्ष आयुवर्ग को दी गयी वैक्सीन की कुल खुराकों को दर्शाया गया है।
| क्रम संख्या | राज्य | पहली खुराक | दूसरी खुराक |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 56455 | 1574 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 4635916 | 931597 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 119445 | 20005 |
| 4 | असम | 1518113 | 248524 |
| 5 | बिहार | 3192872 | 503342 |
| 6 | चंडीगढ़ | 113337 | 13384 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 2813183 | 330629 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 27540 | 3656 |
| 9 | दमन और दीव | 29617 | 4310 |
| 10 | दिल्ली | 1590072 | 439119 |
| 11 | गोवा | 188500 | 14684 |
| 12 | गुजरात | 5644449 | 1420395 |
| 13 | हरियाणा | 1827904 | 271253 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 990576 | 57666 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 1399529 | 103840 |
| 16 | झारखंड | 1469209 | 191244 |
| 17 | कर्नाटक | 5509618 | 910119 |
| 18 | केरल | 3227431 | 262849 |
| 19 | लद्दाख | 32481 | 4003 |
| 20 | लक्षद्वीप | 12199 | 2128 |
| 21 | मध्य प्रदेश | 3855352 | 508807 |
| 22 | महाराष्ट्र | 8268075 | 1089213 |
| 23 | मणिपुर | 147549 | 2735 |
| 24 | मेघालय | 165237 | 11540 |
| 25 | मिजोरम | 117467 | 5521 |
| 26 | नगालैंड | 82462 | 4513 |
| 27 | ओडिशा | 3063362 | 415149 |
| 28 | पुडुचेरी | 89428 | 8751 |
| 29 | पंजाब | 1658912 | 193663 |
| 30 | राजस्थान | 6007849 | 776022 |
| 31 | सिक्किम | 88778 | 8823 |
| 32 | तमिलनाडु | 2913419 | 673135 |
| 33 | तेलंगाना | 2688482 | 520968 |
| 34 | त्रिपुरा | 606133 | 246425 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 7666683 | 1008188 |
| 36 | उत्तराखंड | 978004 | 177051 |
| 37 | पश्चिम बंगाल | 5089065 | 907764 |
| कुल | 77884703 | 12292589 |
टीके की 26,53,17,472 खुराकों के कुल वैक्सीन कवरेज में जन प्राथमिकता समूहों के आधार पर हुआ टीकाकरण इस प्रकार है।
| टीके की खुराकों का कुल कवरेज | ||||||
| स्वास्थकर्मी | फ्रंटलाइन कर्मचारी | 18-44 आयुवर्ग के लोग | 45 या उससे अधिक आयुवर्ग | 60 या उससे अधिक आयुवर्ग | कुल | |
| पहली खुराक | 10087937 | 16955109 | 47206953 | 77884703 | 63522368 | 215657070 |
| दूसरी खुराक | 7017515 | 8936126 | 968098 | 12292589 | 20446074 | 49660402 |
| कुल | 1,71,05,452 | 2,58,91,235 | 4,81,75,051 | 9,01,77,292 | 8,39,68,442 | 26,53,17,472 |
टीकाकरण अभियान के 152वें दिन (16 जून, 2021) को टीके की कुल 32,62,233 खुराकें दी गयीं। शुरुआती जानकारी के अनुसार रात 8 बजे तक 29,05,658 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक और 3,56,575 लाभार्थियों को दूसरी खुराक मिली। दिन की अंतिम रिपोर्ट आज देर रात तक पूरी कर ली जाएगी।
| दिनांक: 16 जून, 2021 (152वां दिन) | |||||||
| स्वास्थकर्मी | अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी | 18-44 आयुवर्ग के लोग | 45 या उससे अधिक आयुवर्ग | 60 या उससे अधिक आयुवर्ग | कुल | ||
| पहली खुराक | 8445 | 42781 | 2067085 | 563572 | 223775 | 2905658 | |
| दूसरी खुराक | 13885 | 24167 | 67447 | 88576 | 162500 | 356575 | |
| कुल | 22,330 | 66,948 | 21,34,532 | 6,52,148 | 3,86,275 | 32,62,233 | |
देश में सबसे असुरक्षित जनसमूहों की कोविड-19 से सुरक्षा के एक साधन, टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर निरंतर समीक्षा और निगरानी की जाती है।