एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि में, भारत में कोविड टीकाकरण का कुल कवरेज आज शाम 7 बजे तक की प्रारंभिक सूचना के अनुसार 32 करोड़ (32,11,43,649) को पार कर गया। जैसे कि 21 जून से कोविड-19 टीकाकरण को सबके लिये सुलभ बनाने के नये चरण की शुरुआत हुई, शाम 7 बजे तक की मिली प्रारंभिक सूचना के अनुसार, आज टीके की 58.10 (58,10,378) लाख से अधिक खुराकें दी गयीं।
आज 18 से 44 आयु वर्ग में पहली खुराक के रूप में टीके की 36,68,189 खुराकें और दूसरी खुराक के रूप में टीके की 1,14,506 खुराकें दी गयीं। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत से अब तक 37 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुल मिलाकर 8,30,23,693 लोगों को टीके की पहली खुराक और 18,48,754 को दूसरी खुराक प्राप्त हुई। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने 18 से 44 साल के 10 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कोविड टीके की पहली खुराक दे दी है।
नीचे दी गयी सूची में अब तक 18-44 वर्ष आयुवर्ग को दी गयी वैक्सीन की कुल खुराकों को दर्शाया गया है।
क्रम संख्या | राज्य | पहली खुराक | दूसरी खुराक |
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 40584 | 9 |
2 | आंध्र प्रदेश | 1539572 | 11882 |
3 | अरुणाचल प्रदेश | 189553 | 9 |
4 | असम | 2218080 | 132894 |
5 | बिहार | 5097653 | 80300 |
6 | चंडीगढ़ | 168701 | 212 |
7 | छत्तीसगढ़ | 1938265 | 58832 |
8 | दादरा और नगर हवेली | 111408 | 20 |
9 | दमन और दीव | 124531 | 158 |
10 | दिल्ली | 2192014 | 160297 |
11 | गोवा | 289136 | 4581 |
12 | गुजरात | 6692816 | 187803 |
13 | हरियाणा | 2830149 | 76743 |
14 | हिमाचल प्रदेश | 870806 | 343 |
15 | जम्मू और कश्मीर | 747033 | 30682 |
16 | झारखंड | 1951328 | 61412 |
17 | कर्नाटक | 5747534 | 70941 |
18 | केरल | 1724826 | 13433 |
19 | लद्दाख | 72804 | 1 |
20 | लक्षद्वीप | 22090 | 11 |
21 | मध्य प्रदेश | 8279683 | 139297 |
22 | महाराष्ट्र | 5404823 | 266837 |
23 | मणिपुर | 137493 | 61 |
24 | मेघालय | 207452 | 22 |
25 | मिजोरम | 236848 | 19 |
26 | नगालैंड | 184946 | 35 |
27 | ओडिशा | 2654138 | 142990 |
28 | पुडुचेरी | 164862 | 126 |
29 | पंजाब | 1337009 | 14393 |
30 | राजस्थान | 6806656 | 34966 |
31 | सिक्किम | 196911 | 2 |
32 | तमिलनाडु | 4809662 | 69386 |
33 | तेलंगाना | 3422971 | 29603 |
34 | त्रिपुरा | 763556 | 12197 |
35 | उत्तर प्रदेश | 8739874 | 175494 |
36 | उत्तराखंड | 1208558 | 35159 |
37 | पश्चिम बंगाल | 3899368 | 37604 |
कुल | 8,30,23,693 | 18,48,754 |
