Lok Sabha Election Result 2019 winner BJP – 351 from 500
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी | कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, सभी नीतिगत मुद्दे, ऐसे विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हैं |
मंत्री | विभाग | |
1 | राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्रालय |
2 | अमित शाह | गृह मंत्रालय |
3 | नितिन गडकरी | सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय |
4 | डीवी सदानंद गौड़ा | रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय |
5 | निर्मला सीतारमण | वित्त मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय |
6 | रामविलास पासवान | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति |
7 | नरेंद्र सिंह तोमर | कृषि एवं कृषक कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज मंत्रालय |
8 | रविशंकर प्रसाद | कानून एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना तकनीकी |
9 | हरसिमरत कौर बादल | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय |
10 | थावरचंद गहलोत | सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय |
11 | एस जयशंकर | विदेश मंत्रालय |
12 | रमेश पोखरियाल निशंक | मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय |
13 | अर्जुन मुंडा | आदिवासी मामलों का मंत्रालय |
14 | स्मृति ईरानी | महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्रालय |
15 | हर्षवर्धन | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं तकनीक, पृथ्वी विज्ञान |
16 | प्रकाश जावड़ेकर | पर्यावरण, जलवायु, वन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय |
17 | पीयूष गोयल | रेलवे तथा वाणिज्य उद्योग |
18 | धर्मेंद्र प्रधान | पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, इस्पात |
19 | मुख्तार अब्बास नकवी | अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय |
20 | प्रहलाद जोशी | संसदीय कार्य, कोयला तथा खदान मामले |
21 | महेंद्रनाथ पांडेय | कौशल विकास एवं उद्यमिता |
22 | अरविंद सावंत | भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय |
23 | गिरिराज सिंह | पशु संवर्धन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग मंत्रालय |
24 | गजेंद्र सिंह शेखावत | जल शक्ति मंत्रालय |
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
1 | संतोष गंगवार | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
2 | राव इंद्रजीत सिंह | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन, योजना मंत्रालय |
3 | श्रीपद नाइक | आयुष एवं रक्षा राज्य मंत्रालय |
4 | जीतेंद्र सिंह | पूर्वोत्तर विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष मंत्रालय |
5 | किरेन रिजिजू | खेल एवं युवा कल्याण, अल्पसंख्यक मामले |
6 | प्रहलाद पटेल | संस्कृति तथा पर्यटन मंत्रालय |
7 | राजकुमार सिंह | ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, कौशल विकास एवं उद्यमिता |
8 | हरदीप पुरी | आवास एवं शहरी विकास, नागरिक उद्यन, वाणिज्य एवं उद्योग |
9 | मनसुख मांडविया | जहाजरानी, रसायन एवं उवर्रक |
राज्य मंत्री
फग्गन सिंह कुलस्ते | इस्पात |
अश्विनी कुमार चौबे | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण |
अर्जुन राम मेघवाल | संसदीय कार्य, भारी उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम |
जनरल वीके सिंह | सड़क परिवहन, राजमार्ग |
कृष्णपाल गुर्जर | सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
रावसाहेब दानवे | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति |
किशन रेड्डी | गृह |
पुरुषोत्तम रूपाला | कृषि और किसान कल्याण |
रामदास आठवले | सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
साध्वी निरंजन ज्योति | ग्रामीण विकास |
बाबुल सुप्रियो | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन |
संजीव कुमार बालियान | पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन |
संजय धोत्रे | मानव संसाधन विकास, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी |
अनुराग ठाकुर | वित्त, कॉर्पोरेट मामले |
सुरंग अंगड़ी | रेलवे |
नित्यानंद राय | गृह |
रतनलाल कटारिया | जल शक्ति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता |
वी. मुरलीधरन | विदेश, संसदीय कार्य |
रेणुका सिंह सरुता | जनजाति मामले |
सोम प्रकाश | वाणिज्य और उद्योग |
रामेश्वर तेली | खाद्य प्रसंस्करण |
प्रतापचंद्र सारंगी | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन |
कैलाश चौधरी | कृषि और किसान कल्याण |
देबश्री चौधरी | महिला और बाल विकास |
Cabinet ministers
NAME OF MINISTER | PORTFOLIO |
Narendra Modi | Ministry of personnel, public grievances and pensions Department of atomic energy Department of space All important policy issues and all other portfolios not allocated to any minister |
Rajnath Singh | Minister of defence |
Amit Shah | Minister of home affairs |
Nitin Gadkari | Minister of road transport and highways Minister of micro, small and medium enterprises |
D V Sadananda Gowda | Minister of chemical and fertilizers |
Nirmala Sitharaman | Minister of finance Minister of corporate affairs |
Ram Vilas Paswan | Minister of consumer affairs, food and public distribution |
Narendra Singh Tomar | Minister of agriculture and farmers welfare Minister of rural development Minister of panchayati raj |
Ravi Shankar Prasad | Minister of law and justice Minister of communications Minister of electronics and information technology |
Harsimrat Kaur Badal | Minister of food processing industries |
Thaawar Chand Gehlot | Minister of social justice and empowerment |
Dr Subrahmanyam Jaishankar | Minister of external affairs |
Ramesh Pokhriyal ‘Nishank’ | Minister of human resource development |
Arjun Munda | Minister of tribal affairs |
Smriti Zubin Irani | Minister of women and child development; and Minister of textiles |
Dr. Harsh Vardhan | Minister of health and family welfare; Minister of science and technology; and Minister of Earth sciences |
Prakash Javadekar | Minister of environment, forest and climate change; and Minister of information and broadcasting |
Piyush Goyal | Minister of railways; and Minister of commerce and industry |
Dharmendra Pradhan | Minister of petroleum and natural gas; and Minister of steel. |
Mukhtar Abbas Naqvi | Minister of minority affairs |
Pralhad Joshi | Minister of parliamentary affairs; Minister of coal; and Minister of mines. |
Dr. Mahendra Nath Pandey | Minister of skill development and entrepreneurship |
Arvind Ganpat Sawant | Minister of heavy industries and public enterprise |
Giriraj Singh | Minister of animal husbandry, dairying and fisheries |
Gajendra Singh Shekhawat | Minister of jal shakti |
Ministers of State (independent charge)
NAME OF MINISTER | PORTFOLIO |
Santosh Gangwar | MoS (independent charge) of ministry of labour and employment |
Rao Inderjit Singh | MoS (independent charge) of ministry of statistics and programme implementation |
Shripad Yesso Naik | MoS (independent charge) of ministry of AYUSH MoS in the ministry of defence |
Dr Jitendra Singh | MoS (independent charge) of ministry of development of North Eastern region MoS in the Prime Minister’s Office; MoS in the ministry of personnel, public grievances and pensions; MoS in the department of atomic energy; and MoS in the department of space |
Kiren Rijiju | MoS (independent charge) of the ministry of youth affairs and sports; MoS in the ministry of minority affairs |
Prahalad Singh Patel | MoS (independent charge) of the ministry of culture; MoS (independent charge) of the ministry of tourism |
Raj Kumar Singh | MoS (independent charge) of the ministry of power; MoS (independent charge) of the ministry of new and renewable energy; MoS in the ministry of skill development and entrepreneurship |
Hardeep Singh Puri | MoS (independent charge) of the ministry of housing and urban affairs; MoS (independent charge) of the ministry of civil aviation; MoS in the ministry of commerce and industry |
Mansukh L. Mandaviya | MoS (independent charge) of the ministry of shipping; MoS in the ministry of chemicals and fertilizers |
Ministers of State
Name of Minister | PORTFOLIO |
Faggansingh Kulaste | MoS ministry of Steel |
Ashwini Kumar Choubey | MoS ministry of Health and Family Welfare |
Arjun Ram Meghwal | MoS ministry of Parliamentary Affairs; MoS ministry of Heavy Industries and Public Enterprises |
General (Retd) V. K. Singh | MoS ministry of Road Transport and Highways |
Krishan Pal | MoS ministry of Social Justice and Empowerment |
Danve Raosaheb Dadarao | MoS ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution |
G. Kishan Reddy | MoS ministry of Home Affairs |
Parshottam Rupala | MoS ministry of Agriculture and Farmers Welfare |
Ramdas Athawale | MoS ministry of Social Justice and Empowerment |
Sadhvi Niranjan Jyoti | MoS ministry of Rural Development |
Babul Supriyo | MoS ministry of Environment, Forest and Climate Change |
Sanjeev Kumar Balyan | MoS ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries |
Dhotre Sanjay Shamrao | MoS ministry of Human Resource Development; MoS ministry of Communications; and MoS ministry of Electronics and Information Technology |
Anurag Singh Thakur | MoS ministry of Finance; and MoS ministry of Corporate Affairs |
Angadi Suresh Channabasappa | MoS ministry of Railways |
Nityanand Rai | MoS ministry of Home Affairs |
Shri. Rattan Lal Kataria | MoS ministry of Jal Shakti; and MoS ministry of Social Justice and Empowerment |
V. Muraleedharan | MoS ministry of External Affairs; and MoS ministry of Parliamentary Affairs |
Renuka Singh Saruta | MoS ministry of Tribal Affairs |
Som Parkash | MoS ministry of Commerce and Industry |
Rameswar Teli | MoS ministry of Food Processing Industries |
Pratap Chandra Sarangi | MoS ministry of Micro, Small and Medium Enterprises; and MoS ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries |
Kailash Choudhary | MoS ministry of Agriculture and Farmers Welfare |
Debasree Chaudhuri | MoS ministry of Women and Child Development |
लोकसभा चुनाव में अंकगणित पर केमेस्ट्री की जीत: पीएम
वाराणसी से दोबारा सांसद बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से खुलकर दिल की बात कही.
पीएम ने जीत के लिए काशी की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया तो साथ ही ये भी कहा कि देश ने मुझे भले ही प्रधानमंत्री बनाया हो, लेकिन मैं आपके लिए कार्यकर्ता हूं. पीएम ने बीजेपी के हिंदी पट्टी की पार्टी होने की गलत धारणा को खारिज करते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों के नतीजे समूचे भारत में उसकी जीत का गवाह है. उन्होंने कहा कि ”चुनाव में अंकगणित पर केमेस्ट्री की जीत हुई है.” पीएम ने बीजेपी को देश में राजनीतिक हिंसा की सबसे बड़ी शिकार पार्टी करार दिया.
बाबा विश्वनाथ के रंग में रंगी नगरी काशी, कर्मभूमि है प्रधानमंत्री मोदी की. लोगों के स्नेह, अभिनंदन के बीच गुज़रता प्रधानमंत्री का कारवां. काशी और पीएम मोदी के बीच चारों ओर दिखाई देता बंधन ये बताने के लिए काफी था कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में वाराणसी से उनका संबंध कितना मज़बूत है.
पिछले पांच सालों में बना ये कारवां और जन-जन का उत्साह ही 2019 में पीएम मोदी की जीत की वजह बनी. प्रधानमंत्री ने दीन दयाल संकुल में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और काशी का खुले मन से आभार व्यक्त किया.
उन्होंने कहा कि इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता सहित देश ने सभी अंकगणित को धत्ता बता दिया है. प्रधानमंत्री ने जन आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा की छवि को लगातार नकारात्मक बनाने के लिए कुछ लोगों ने काम किया, भ्रम फैलाया लेकिन जनादेश ने सारे आंकड़ों से परे “सबका साथ और सबका विकास” का साथ दिया.
Party Name | Wins | Lead | Wins + Lead | ||
---|---|---|---|---|---|
NDA | 351 | 0 | 351 | ||
UPA | 90 | 0 | 90 | ||
Others | 101 | 0 | 101 | ||
Total Number of Seats in Lok Sabha | 542 / 542 |
|
---|
Last Updated : 2019-05-23 22:00
States | Constituencies |
1. Uttar Pradesh | 80 |
2. Maharashtra | 48 |
3. West Bengal | 42 |
4. Bihar | 40 |
5. Tamil Nadu | 39 |
6. Madhya Pradesh | 29 |
7. Karnataka | 28 |
8. Gujarat | 26 |
9. Rajasthan | 25 |
10. Andhra Pradesh | 25 |
11. Orissa | 21 |
12. Kerala | 20 |
13. Telangana | 17 |
14. Assam | 14 |
15. Jharkhand | 14 |
16. Punjab | 13 |
17. Chhattisgarh | 11 |
18. Haryana | 10 |
19. Jammu and Kashmir | 6 |
20. Uttarakhand | 5 |
21. Himachal Pradesh | 4 |
22. Arunachal Pradesh | 2 |
23. Goa | 2 |
24. Manipur | 2 |
25. Meghalaya | 2 |
26. Tripura | 2 |
27. Mizoram | 1 |
28. Nagaland | 1 |
29. Sikkim | 1 |